Werkstoff-Nr.: 1.4565
EN Werkstoff Kurzname | X2CrNiMnMoN25-18-6-5 |
---|---|
Alloy | Alloy 24 |
UNS | S 34565 |
AFNOR | X2CrNiMnMoN25-18-6-5 / NF EN 10088-1(05/2005) (FR) |
BS | X2CrNiMnMoN25-18-6-5 / B.S EN 10088-1(05/2005) (GB) |
Geschützte Werksbezeichnung | NIROSTA®(R) 4565 S alloy 24 |
Hauptanwendungsgebiete
Umwelttechnik | |
Rauchgasentschwefelungsanlagen | |
Meer- und Seewasseranlagen | Meerwasserentsalzungsanlagen |
Chemische Industrie | chemischer Anlagenbau |
Tunnelbau | |
Bauindustrie | |
Offshoreanlagen | Meerwasserentsalzungsanlagen |
Beschreibung
Dichtekg/dm3 | 8,0 |
HärteHB 30 | 140-200 |
Legierung | Chrom Nickel Molybdän Stähle |
Gruppe | nichtrostende Stähle Rost und säurebeständiger Stahl |
Gefüge | austenitisch |
Korrosion | Beständig gegen interkristalline Korrosion Zufriedenstellend gegen Lochfrass |
Zusätzliche Eigenschaften | hohe Beständigkeit unter Sauergas,in hochchloridhaltigen Medien |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | |
Einsatztemperatur | ºC bis 450 ºC Grenztemperatur |
Chemische Zusammensetzung
Min % | Max % | |
---|---|---|
C | 0,03 | |
Mn | 5,0 | 7,0 |
P | 0,030 | |
S | 0,015 | |
Cr | 24,0 | 26,0 |
Mo | 4,0 | 5,0 |
Si | 1,0 | |
Ni | 16,0 | 19,0 |
N | 0,40 | 0,60 |
Nb | 0,150 |