Werkstoff-Nr.: 2.4617
Beschreibung
|
| ||||||||||||||||||||
|
Chemische Zusammensetzung
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Co | Fe | Cu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4617 | Min % | 26,00 | balance | |||||||||
Max % | 0,01 | 0,08 | 1,00 | 0,025 | 0,015 | 1,00 | 30,00 | balance | 1,00 | 2,00 | 0,50 | |
Stahlschlüssel 2010 | ||||||||||||
alloy B-2 N 10665 | Min % | 26,00 | balance | |||||||||
Max % | 0,02 | 0,10 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 30,00 | balance | 1,00 | 2,00 | ||
ASTM B 622 |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte: kg/dm3 | 9,2 |
Härte: HB | <=250 |
Permeabilität bei 20°C | <1,001 |
Temperatur T °C/°F ( °C/F) | Spez. Wärme J / kgK (Btu / lb °F) | Wärmeleitfähigkeit W/mK (Btu·in / ft2·h·°F) | Elektrischer Widerstand µΩ · cm (Ω circ mill / ft) | Elastizitätsmodul kN/mm2 (103 ksi) | Ausdehnungs- beiwert von 20°C bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 373 | 11,1 | 137 | 218 | |
20 / 68 | 377 | 11,4 | 137 | 217 | |
100 / 212 | 389 | 12,2 | 138 | 213 | 10,3 |
200 / 392 | 406 | 13,4 | 138 | 208 | 10,8 |
300 / 572 | 423 | 14,6 | 139 | 203 | 11,1 |
400 / 752 | 431 | 16,0 | 139 | 197 | 11,4 |
500 / 932 | 444 | 17,3 | 141 | 191 | 11,6 |
600 / 1112 | 456 | 18,7 | 146 | 184 | 11,8 |
700 / 1292 | 176 |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
Dehngrenze Rp 0,2- N/mm2 | 340-325 | ||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp 1,0-N/mm2 | 380-370 | ||
Zugfestigkeit Rm- N/mm2 | 755-745 | ||
Bruchdehnung % | 40% | ||
Kerbschlagzähigkeitt ISO-V (Mittelwert bei 20°C) | 150(J/cm2) | ||
Kerbschlagzähigkeitt ISO-V ( bei-196°C) | 120J/cm2 | ||
Bemerkungen | Lieferzustand und -dicken sind zu berücksichtigen |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | ||
---|---|---|
Einsatztemperatur | -196 ºC bis 400 ºC |
Lösungsglühen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1060 ºC bis 1080 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | anschliessende rasche Wasser- oder Luftabkühlung | |
Bearbeitungshinweise | Temperaturbereich 700°C-870°C vermeiden |
Warmumformung | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1160 ºC bis 900 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | anschliessende Luft oder Wasserabkühlung, Vermeidung von längerem Aufenthalt zwischen 700°C bis 870°C |
Normen / Information
Norm | Beschreibung |
---|---|
ASTM B 333 | Nickel-Molybden-legierte Bleche/Bänder |
ASTM B 335 | Stangen aus Ni-Mo Legierungen |
ASTM B 564-06 | Standard Spezifikationen für Schmiedestücke aus Nickellegierungen |
ASTM B 619 | Standard Spezifikationen für geschweisste Rohre aus Nickellegierung |
ASTM B 622 | Standard Spezifikationen für nahtlose Rohre aus Nickel und Nickel-Kobalt-Legierung |
ASTM B 626 | Standard Spezifikationen für geschweisste Rohre aus Nickel und Nickel-Kobalt.Legierung |
DIN 17744 (2002/09) | Nickel-Knetlegierungen mit Molybdän und Chrom |
DIN 17750 (2002/09) | Bänder und Bleche aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen-Eigenschaften |
DIN 17751 (2002/09) | Rohre aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen-Eigenschaften |
DIN 17752 (2002/09) | Stangen aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen-Eigenschaften |
DIN 17753 (2002/09) | Drähte aus Nickel und nickel-Knetlegierungen-Eigenschaften |
VdTÜV / Werkstoffblatt 436 | Hochkorrosionsbeständige Legierung, NiMo 28, Werkstoff-Nr. 2.4617 |
Bearbeitungshinweise
Kaltformung | gut ,wenn in geglühtem Zustand,Kaltverfestigung beachten. |
---|
Spanabhebende Bearbeitung | sehr gute mechanische Bearbeitbarkeit, möglichst im lösungsgeglühten Zustand,niedrige Schnittgeschwindigkeit,Werkzeug im ständigen Eingriff bei ausreichender Spantiefe |
---|
Schweißen | |
---|---|
- Werkstoffeinteilung nach CEN ISO/TR 15608 | 44 |
- Art | gut schweißbar Material möglichst im lösungsgeglühten Zustand |
- Zusatzwerkstoff | 2.4615;2.4616 |
Hauptanwendungsgebiete
Hinweise zum Einsatz | Beständig über weiten Temperaturbereich in Salzsäure,mittelkonzentrierte Schwefelsäure,auch bei Phosphor-und Essigsären einsetzbar. Optimale Beständigkeit wird nur bei sauberen,matallisch blanken Werkstoff erreicht |
---|---|
Zulassungen | |
Chemische Industrie | zur Verarbeitung von Schwefelsäure(z.B.Schwefelsäurekühler) |
Chemische Industrie | zur Salzsäureherstellung |
Chemische Industrie | zur Verarbeitung von Phosporsäure |
Chemische Industrie | zur Verarbeitung von Essigsäure (z.B.Reaktoren) |
Unser Hauptleistungsangebot
Produkttyp | Produkt |
---|---|
Drehteile | Fittings aus Stabstahl |
Flansche / Bunde / Bördel | Bördel Bunde Flansche aller Art (V-, Blindflansche usw.) |
Stabstahl | Flachstahl Rundstahl Sechskantstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2023 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 29 26 00 00 | Email woite@woite-stahl.de