Werkstoff-Nr.: 2.4816
Beschreibung
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Chemische Zusammensetzung
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Co | Fe | Ti | B | Al | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4816 | Min % | 0,05 | 14,00 | 72,00 | 6,00 | |||||||||
Max % | 0,10 | 0,50 | 1,00 | 0,020 | 0,015 | 17,00 | 0,50 | 1,50 | 10,00 | 0,30 | 0,006 | 0,30 | ||
Stahlschlüssel 2010 | ||||||||||||||
alloy 600 N 06600 | Min % | 14,00 | 72,00 | 6,00 | ||||||||||
Max % | 0,15 | 0,50 | 1,00 | 0,015 | 17,00 | 0,50 | 10,00 | |||||||
ASTM B 517 |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte: kg/dm3 | 8,47 |
Härte: alloy 600 (HB) alloy 600H (HB) | <=195 <=185 |
Permeabilität bei 20°C | 1,05 |
Bruchdehnung A5 ( %) alloy 600 alloy 600H | 30 35 |
Temperatur T °C/°F ( °C/F) | Spez. Wärme J / kgK (Btu / lb °F) | Wärmeleitfähigkeit W/mK (Btu·in / ft2·h·°F) | Elektrischer Widerstand µΩ · cm (Ω circ mill / ft) | Elastizitätsmodul kN/mm2 (103 ksi) | Ausdehnungs- beiwert von 20°C bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
---|---|---|---|---|---|
20/68 | 455(0,108) | 14,8 (103 | 103 (620) | 214 (31,0) | |
100/212 | 475 | 15,8 | 104 | 209 | 13,7 |
200/392 (2047400) | 495 (0,118) | 17,0 (118) | 106 (638) | 205 (29,7) | 14,1 (7,8) |
400/752 (427/800) | 525 (0,126) | 20,0 (143) | 108 (655) | 194 (27,8) | 14,8 (8,3) |
600/1112 (649 /1200) | 572 (0,140) | 24,0 (172) | 112 (674) | 180 (25,5) | 15,4 (8,6) |
700/1292 (760/1400) | 602 (0,146) | 25,7 (186) | 112 (674) | 172 (24,2) | 15,8 (8,7) |
800/1472 (871/1600) | 620 (0,150) | 27,5 (201) | 112 (678) | 163 (22,8) | 16,1 (9,0) |
900/1652) (982/1800) | 630 (0,151) | 29,4 (215) | 113 (683) | 153 (21,0) | 16,4 (9,3) |
1000 | 635 | 31,2 | 114 | 143 | 16,9 |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
°C | 20°C | 300°C | 450°C |
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp0,2 alloy 600 - geglüht (N/mm2) alloy 600H - solution annealed (N/mm2) | 240 180 | 155 150 | 145 145 |
Zugfestigkeit Rm alloy 600-geglüht (N/mm2) alloy 600H - solution annealed (N/mm2) | 550 500 | 485 445 | 145 145 |
Bemerkungen | Lieferzustand und -dicken sind zu berücksichtigen |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | ||
---|---|---|
Einsatztemperatur | -17 ºC bis 900 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | über 700°C /1292°F sollte alloy 600H eingesetzt werden |
Lösungsglühen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1080 ºC bis 1150 ºC |
Weichglühen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 920 ºC bis 1000 ºC |
Warmumformung | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1200 ºC bis 900 ºC |
Normen / Information
Norm | Beschreibung |
---|---|
ASTM B 166 | Stangen, Stäbe und Drähte mit Nickel-Chrom-Kobalt-Molybdenum-Legierung |
ASTM B 167 | Rohre, nahtlos aus Ni-Cr-Fe Legierungen |
ASTM B 168 | Blech und Band aus Ni-Cr-Fe-Legierungen |
ASTM B 564-06 | Standard Spezifikationen für Schmiedestücke aus Nickellegierungen |
DIN 17742 (09/2002) | Nickel-Knetlegierungen mit Chrom |
DIN 17750 (2002/09) | Bänder und Bleche aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen-Eigenschaften |
DIN 17751 (2002/09) | Rohre aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen-Eigenschaften |
DIN 17752 (2002/09) | Stangen aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen-Eigenschaften |
DIN 17753 (2002/09) | Drähte aus Nickel und nickel-Knetlegierungen-Eigenschaften |
DIN EN 10088-1 (09/2005) | Nichtrostende Stähle Teil 1:Verzeichnis der nichtrostenden Stähle |
DIN EN 10095 (05/1999) | Hitzebeständige Stähle und Nickellegierungen |
VdTÜV / Werkstoffblatt 305 | Nickel - Chrom - Eisen - Legierung, NiCr 15 Fe, Werkstoff-Nr. 2.4816 |
Bearbeitungshinweise
Kaltformung | Werkstück soll im geglühtem Zustand vorliegen,da hohe Kaltverfestigung, Bei größer 15% Umformung Zwischenglühen |
---|
Spanabhebende Bearbeitung | im geglühtem Zustand |
---|
Schweißen | |
---|---|
- Werkstoffeinteilung nach CEN ISO/TR 15608 | 43 |
- Art | gut schweißbar WIG Plasma Lichtbogen Hand MIG/MAG UP |
- Zusatzwerkstoff | 2.4620.,2.4806,umhüllte Stabelektrode 2.4648 |
Hauptanwendungsgebiete
Hinweise zum Einsatz | gute Zunderbeständigkeit auch bei höheren Temperaturen, gute Beständigkeit bis 550 °C in trockenen Gasen wie Chlor,Chlorwasserstoff |
---|---|
Zulassungen | NACE MR 01-75 |
Industrieofenbau | Ofengehäuse-Dichtungen,Transportrollen,Strahlrohre bis Beriebstemperatur von 600°C |
Druckbehälter gem.TRB 100 | -10°C - +450°C |
Chemische Industrie | Anlagenteile für Herstellung Chlor und Fluor -Verbindungen Chlor,Chlorwasserstoff ,Flußsäure |
Unser Hauptleistungsangebot
Produkttyp | Produkt |
---|---|
Bleche / Blechzuschnitte | Bleche in Lagerformaten Blechzuschnitte |
Drehteile | Fittings aus Stabstahl |
Fittings | geschweißte Bogen Geschweißte Reduzierungen Geschweißte T-Stücke Nahtlose Bogen Nahtlose Reduzierungen Nahtlose T-Stücke |
Flansche / Bunde / Bördel | Bördel Bunde |
Rohre | geschweißte Rohre geschweißte Vierkantrohre nahtloses Rohr |
Stabstahl | Flachstahl Profilstahl Rundstahl Sechskantstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2023 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 29 26 00 00 | Email woite@woite-stahl.de