Werkstoff-Nr.: 2.4856
Beschreibung
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Chemische Zusammensetzung
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | Nb | Ti | Fe | Co | Al | Cb+Ta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4856 | Min % | 20,00 | 8,00 | 58,00 | 3,15 | |||||||||||
Max % | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,02 | 0,015 | 23,00 | 10,00 | 0,50 | 4,15 | 0,40 | 5,00 | 1.00 | 0,40 | |||
Stahlschlüssel 2010 | ||||||||||||||||
alloy 625 N 06625 | Min % | 20,00 | 8,00 | 58,00 | 3,15 | |||||||||||
Max % | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,015 | 0,015 | 23,00 | 10,00 | . | 0,40 | 5,00 | 0,40 | 4,15 | ||||
ASTM B704 |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte: kg/dm3 | 8,4 |
Härte: HB | <=240 |
Permeabilität bei 20°C | 1,003 |
magnetisierbar | paramegnetisch |
Temperatur T °C/°F ( °C/F) | Spez. Wärme J / kgK (Btu / lb °F) | Wärmeleitfähigkeit W/mK (Btu·in / ft2·h·°F) | Elektrischer Widerstand µΩ · cm (Ω circ mill / ft) | Elastizitätsmodul kN/mm2 (103 ksi) | Ausdehnungs- beiwert von 20°C bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
---|---|---|---|---|---|
20 / 68 (93 / 200) | 415 (0,099) ((0,103) | 9,8 (68) (77) | 128 (770) (782) | 209 (30,3) (29,4) | (7,0) |
200 /392 (204 / 400) | 460 (0,110) | 12,8 (90) | 132 (794) | 195 (28,3) | 13,1 (7,7) |
400 / 752 (427 / 800) | 505 (0,122) | 16,3 (0,115) | 135 (815) | 185 (26,5) | 13,7 (7,6) |
600 /1112 (649 / 1200) | 550 (0,134) | 19,3 (139) | 136 (820) | 170 (24,1) | 14,6 (8,3) |
800 /1472 (871 / 1600) | 600 (0,147) | 22,6 (167) | 136 (815) | 153 (21,0) | 15,8 (9,0) |
1000 /1832 | 650 | 26,7 | 132 | 128 | 17,0 |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
Dichte (kg/dm3) | 8,4 | ||
---|---|---|---|
Dehngrenze Rp02 (MPa) | 415-345 | ||
Zugfestigkeit MPa bei RT | 820 -1050 | ||
Bruchdehnung A5 (20°C) (%) | >=30 | ||
Kerbschlagzähigkeit ISO-V( J/cm2) | >= 125 | ||
Mittelwert bei Raumtemperatur | |||
Bemerkungen | Lieferzustand und -dicke sind zu berücksichtigen |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | ||
---|---|---|
Einsatztemperatur | ºC bis 1000 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | max. an Luft |
Weichglühen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 950 ºC bis 1050 ºC | |
Bearbeitungshinweise | ruhige Luft |
Warmumformung | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1150 ºC bis 900 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | schnelle Wasser- oder Luftabkühlung |
Normen / Information
Norm | Beschreibung |
---|---|
ASTM B 443 | Bleche mit Nickel-Chrom-Molybden-Niob-Legierung (UNS N06625) |
ASTM B 444 | Rohre aus Nickel-Chrom-Molybden-Niob- Legierung (UNS 06625) |
ASTM B 564-06 | Standard Spezifikationen für Schmiedestücke aus Nickellegierungen |
ASTM B 704 | Standard Spezifikationen für legierte geschweisste Rohre |
ASTM B 705 | Standard Spezifikationen für geschweisste Rohre aus Nickellegierung |
DIN 17744 (2002/09) | Nickel-Knetlegierungen mit Molybdän und Chrom |
DIN 17750 (2002/09) | Bänder und Bleche aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen-Eigenschaften |
DIN 17751 (2002/09) | Rohre aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen-Eigenschaften |
DIN 17752 (2002/09) | Stangen aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen-Eigenschaften |
DIN 17753 (2002/09) | Drähte aus Nickel und nickel-Knetlegierungen-Eigenschaften |
DIN EN 10088-1 (09/2005) | Nichtrostende Stähle Teil 1:Verzeichnis der nichtrostenden Stähle |
DIN EN 10095 (05/1999) | Hitzebeständige Stähle und Nickellegierungen |
VdTÜV / Werkstoffblatt 499 | Hochkorrosionsbeständige Nickelbasis-Legierung, NiCr22Mo9Nb, Werkstoff-Nr. 2.4856; Band, Blech, Formstahl, nahtloses Rohr und Schmiedestück |
Bearbeitungshinweise
Kaltformung | Werkstück im geglühtem Zustand vorliegen-Kaltverfestigung beachten, Umformung >10%-anschliessend Weichglühen |
---|
Spanabhebende Bearbeitung | vorzugsweise im geglühtem Zustand,da Neigung zur Kaltverfestigung-niedrige Schnittgeschwindugkeit und ausreichende Spantiefe |
---|
Schweißen | |
---|---|
- Werkstoffeinteilung nach CEN ISO/TR 15608 | 43 |
- Art | gut schweißbar WIG Plasma Lichtbogen Hand MIG/MAG UP |
- Zusatzwerkstoff | 2.4621;2.4831 |
Hauptanwendungsgebiete
Hinweise zum Einsatz | Für Hochtemperaturanwendung (1000°C) lösungsgeglüht,höhergekohlt),sonst weichgelüht, niedriggekohlt. |
---|---|
Zulassungen | Druckbehälte gemäß TÜV -196°C - +450°C in NACE MR 0175 enthalten |
Chemische Industrie | Superphosphoranlagen; Abfackelrohre (lösungsgeglühte Variante) |
Rauchgasentschwefelungsanlagen | Rauchgaswäscher |
Müllverbrennungsanlagen | Kesselrohre (lösungsgeglühte Variante) |
Apparatebau | Druckbehälter |
Umwelttechnik | Abwasseranlagen |
Offshoreanlagen | Meerwasserentsalzungsanlagen |
Nasskorrosionshinweise | Schwefesäure sehr gut ( x) ;gut( );mässig ( ) |
Nasskorrosionshinweise | Phosphorsäure sehr gut ( X) ;gut( );mässig ( ) |
Unser Hauptleistungsangebot
Produkttyp | Produkt |
---|---|
Bearbeitung / Konstruktion | aus Stabstahl (drehen, fräsen) |
Bleche / Blechzuschnitte | Bleche in Lagerformaten Blechzuschnitte |
Drehteile | Fittings aus Stabstahl |
Fittings | geschweißte Bogen Geschweißte Reduzierungen Geschweißte T-Stücke Nahtlose Bogen Nahtlose Reduzierungen Nahtlose T-Stücke |
Flansche / Bunde / Bördel | Bördel Flansche aller Art (V-, Blindflansche usw.) |
Rohre | geschweißte Rohre geschweißte Vierkantrohre nahtloses Rohr |
Stabstahl | Flachstahl Profilstahl Rundstahl Sechskantstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2023 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 29 26 00 00 | Email woite@woite-stahl.de