Werkstoff-Nr.: 2.4858
EN Werkstoff Kurzname | NiCr21Mo |
---|---|
Alloy | 825 |
UNS | N 08825 |
AFNOR | NC 21 FeDu |
BS | NA 16 |
Geschützte Werksbezeichnung | Incoloy® 825 |
Titanstabilisierte,vollaustenitische Nickel-Eisen-Chrom-Legierung, gute Besrändigkeit gegen Spalt- und Spannungskorrosion sowie gegen Lochfraß |
Hauptanwendungsgebiete
Chemische Industrie | Schwefel-und Phosphorsäureanlagen |
Offshoreanlagen | Rohrleitungen |
Apparatebau | Druckbehälter bis 425°C |
Meer- und Seewasseranlagen | Seewassergekühlte Wärmetauscher |
Chemische Industrie | zur Verarbeitung von Phosporsäure |
Offshoreanlagen | Meerwasserentsalzungsanlagen |
Beschreibung
Dichtekg/dm3 | 8,14 |
HärteHB | 135-165 |
Legierung | Nickel Chrom Molybdän Legierung Superlegierung |
Gruppe | Hitzebeständige Stähle und Legierungen |
Gefüge | kubisch-flächenzentriertes Gitter |
Korrosion | Gegen Spaltkorrosion, Gut gegen Spannungskorrosion Zufriedenstellend gegen Lochfrass |
Zusätzliche Eigenschaften | beständig in oxidierenden,reduzierenden,aufstickenden und schwefelhaltigen Medien Beständig in Schwefel- und Phosphorsäure-Lösungen |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | |
Einsatztemperatur | -196 ºC bis 550 ºC |
Chemische Zusammensetzung
Min % | Max % | |
---|---|---|
C | 0,025 | |
Si | 0,50 | |
Mn | 1,00 | |
P | 0,02 | |
S | 0,015 | |
Cr | 19,50 | 23,50 |
Mo | 2,50 | 3,50 |
Ni | 38,00 | 46,00 |
Fe | balance | balance |
Ti | 0,60 | 1,20 |
Cu | 1,50 | 3,00 |
AL | 0,20 | |
Co | 1,00 |