Werkstoff-Nr.: 1.0305
Beschreibung
|
|
Chemische Zusammensetzung
C | Si | Mn | P | S | SI | Cr | Cu | Mo | Ni | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0305 | Min % | 0,10 | 0,40 | |||||||||
Max % | 0,17 | 0,35 | 0,80 | 0,040 | 0,040 | |||||||
Stahlschlüssel 2010 | ||||||||||||
A 106 Grade A | Min % | 0,27 | ||||||||||
Max % | 0,25 | 0,93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 | ||
ASTM A106-Grade A | ||||||||||||
K 01200 | Min % | |||||||||||
Max % |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte: kg/dm3 | 7,85 |
Härte: (HB) | --- |
Temperatur T °C/°F ( °C/F) | Spez. Wärme J / kgK (Btu / lb °F) | Wärmeleitfähigkeit W/mK (Btu·in / ft2·h·°F) | Elektrischer Widerstand µΩ · cm (Ω circ mill / ft) | Elastizitätsmodul kN/mm2 (103 ksi) | Ausdehnungs- beiwert von 20°C bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
---|---|---|---|---|---|
20/68 | 56,9 | ||||
100/212 | 56,4 | ||||
300/572 | 49,4 | ||||
500/932 | 41,3 | ||||
600/1112 | 37,6 |
Temperatur | E-Modul |
---|---|
°C /°F | Mpa |
-100°C /148°F | 217000 |
0°C /32°F | 213000 |
20°C/68°F | 212000 |
100°C/212°F | 207000 |
300°C/572°F | 192000 |
500°C/932°F | 175000 |
600°C/1112°F | 164000 |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
Streckgrenze N/mm2 | 235 | ||
---|---|---|---|
Dehngrenze N/mm2 | 360-480 | ||
Bruchdehnung | 25% | längs | |
Kerbschlagarbeit ISO-V (J) | >48 >34 | längs quer | >=16mm |
Temperaturhinweise
Normen / Information
Norm | Beschreibung |
---|---|
ASTM A105 | Schmiedestücke aus unlegiertem Stahl für Rohrleitungen (Flansche,Fittings) |
SEW 310 (08/1992) | Physikalische Eigenschaften von Stählen |
Bearbeitungshinweise
Hauptanwendungsgebiete
Hinweise zum Einsatz | |
---|---|
Zulassungen | |
Kesselrohre | |
Wärmetauscherrohre |
Unser Hauptleistungsangebot
Produkttyp | Produkt |
---|---|
Bleche / Blechzuschnitte | Bleche in Lagerformaten Blechzuschnitte |
Fittings | geschweißte Bogen Geschweißte Reduzierungen Geschweißte T-Stücke Nahtlose Bogen Nahtlose Reduzierungen Nahtlose T-Stücke |
Flansche / Bunde / Bördel | Flansche aller Art (V-, Blindflansche usw.) |
Rohre | geschweißte Rohre nahtloses Rohr |
Stabstahl | Flachstahl Profilstahl Rundstahl Sechskantstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2023 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 29 26 00 00 | Email woite@woite-stahl.de