Werkstoff-Nr.: 1.4529
EN Werkstoff Kurzname | X1NiCrMoCuN25-20-7 |
---|---|
Alloy | 926 |
UNS | N 08926 |
AFNOR | X1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1(06-2005) (FR) |
BS | X1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1(06-2005) (GB) |
Geschützte Werksbezeichnung | Cronifer® 1925hMo |
Höchste Beständigkeit in sauren chlorhaltigen Medien |
Hauptanwendungsgebiete
Chemische Industrie | zur Verarbeitung von Salpetersäure zur Verarbeitung von Phosporsäure |
Rauchgasentschwefelungsanlagen | verschiedene Komponeneten |
Umwelttechnik | Kläranlagen |
Offshoreanlagen | Meerwasserentsalzungsanlagen |
Beschreibung
Dichtekg/dm3 | 8,1 |
HärteHB | <= 250 |
Legierung | Sonderstahl mit hohem Molybdän- und Stickstoffgehalt |
Gruppe | Korrosionsbeständige Stähle und Legierungen |
Gefüge | austenitisch |
Korrosion | Gegen Spaltkorrosion, Korrosionsbeständig Zufriedenstellend gegen Lochfrass |
Zusätzliche Eigenschaften | Beständig gegen Oxidation,Aufstickung,Aufkohlung |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | |
Einsatztemperatur | -196 ºC bis 400 ºC für Druckbehälter zugelassen |
Chemische Zusammensetzung
Min % | Max % | |
---|---|---|
C | 0,02 | |
Si | 0,50 | |
Mn | 1,00 | |
P | 0,030 | |
S | 0,010 | |
Cr | 19,00 | 21,00 |
Mo | 6,00 | 7,00 |
Ni | 24,00 | 26,00 |
Cu | 0,50 | 1,50 |
N | 0,15 | 0,25 |