Werkstoff-Nr.: 1.4542
EN Werkstoff Kurzname | X5CrNiCuNb16-4 |
---|---|
AISI | AISI 630 |
UNS | S 17400 |
AFNOR | X5CrNiCuNb16-4 EN 10088-1(02/2005) (FR) |
BS | X5CrNiCuNb16-4-EN 10088-1(02/2005) (GB) |
Hauptanwendungsgebiete
Chemische Industrie | |
Erdölindustrie | |
Papier- und Zellstoffindustrie | |
Nasskorrosionshinweise |
Beschreibung
Dichtekg/dm3 | 7,8 |
HärteHB) | 170 |
Legierung | |
Gruppe | Nichtrostender Stahl Rost und säurebeständiger Stahl |
Gefüge | Ausscheidungshärtend (semi-austenitisch) Martensitisch |
Korrosion | Beständig gegen interkristalline Korrosion |
Zusätzliche Eigenschaften | Beständig gegen Aufkohlung chemisch beständig Hohe Beständigkeit gegen oxidierende/schwefelhaltige Gase Versprödungsgefahr >950°C und zwischen 450-550°C (475°C Versprödung) Zundertemperatur: 1000°C |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | |
Einsatztemperatur | ºC bis 450 ºC auch Tieftemperatur geeignet |
Chemische Zusammensetzung
Min % | Max % | |
---|---|---|
C | 0,07 | |
Si | 0,70 | |
Mn | 1,50 | |
P | 0,040 | |
S | 0,015 | |
Cr | 15,00 | 17,00 |
Mo | 0,60 | |
Ni | 3,00 | |
Cu | 3,00 | 5,00 |
Nb | (5xC)<=0,70 | |
5,00 |