Werkstoff-Nr.: 1.4742
EN Werkstoff Kurzname | X10CrAlSi18 |
---|---|
AISI | AISI 442 |
UNS | S 44200 |
AFNOR | X10CrAlSi18 (NF EN 10095/03/1999)(FR) |
BS | X10CrAlSi18 (B.S EN 10095/03/1999)(GB) |
Hauptanwendungsgebiete
Industrieofenbau | Ofenteile Glührohre Glühhauben |
Chemische Industrie |
Beschreibung
Dichtekg/dm3 | 7,7 |
HärteHB 30 | max.212 |
Legierung | Chrom Stahl mit AL-Zusatz |
Gruppe | Hitzebeständige Stähle und Legierungen |
Gefüge | ferritisch |
Zusätzliche Eigenschaften | Beständig gegen Aufkohlung Hohe Beständigkeit gegen oxidierende/schwefelhaltige Gase Zundertemperatur: 1000°C Versprödungsgefahr >950°C und zwischen 450-550°C(475°CVersprödung) |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | |
Einsatztemperatur | ºC bis 850 ºC an Luft |
Chemische Zusammensetzung
Min % | Max % | |
---|---|---|
C | 0,12 | |
Si | 0,70 | 1,40 |
Mn | 1,00 | |
S | 0,015 | |
Cr | 17,00 | 19,00 |
Al | 0,70 | 1,20 |
P | 0,04 |