Werkstoff-Nr.: 1.4762
Beschreibung
|
|
Chemische Zusammensetzung
C | Si | P | Mn | S | Cr | AL | Ni | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4762 | Min % | 0,70 | 23,00 | 1,20 | ||||||
Max % | 0,12 | 1,40 | 0,04 | 1,00 | 0,015 | 26,00 | 1,70 | |||
S 44600 | Min % | 23,00 | ||||||||
Max % | 0,20 | 1,00 | 0,040 | 1,50 | 0,030 | 27,00 | 0,75 | 0,25 | ||
ASTM A268 (UNS S44600) |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte: kg/dm3 | 7,7 |
Härte: (HB) | <=223 |
Temperatur T °C/°F ( °C/F) | Spez. Wärme J / kgK (Btu / lb °F) | Wärmeleitfähigkeit W/mK (Btu·in / ft2·h·°F) | Elektrischer Widerstand µΩ · cm (Ω circ mill / ft) | Elastizitätsmodul kN/mm2 (103 ksi) | Ausdehnungs- beiwert von 20°C bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
---|---|---|---|---|---|
20 / 68 | 500 | 1,1 | 220 |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
Dehngrenze | |||
---|---|---|---|
0,2% Strechgrenze Rp (N/mm2) | >=280 | ||
Zugfestigkeit Rm (N/mm2) | >=280 | ||
Bruchdehnung A5 % | >=10 | ||
Schlagarbeit ISO-V |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | ||
---|---|---|
Einsatztemperatur | ºC bis 1120 ºC | Zunderbeständigkeit |
Normen / Information
Norm | Beschreibung |
---|---|
ASTM A 276 | Stäbe und Profile aus nichtrostendem und hitzebeständigem Stahl |
DIN EN 10095 (05/1999) | Hitzebeständige Stähle und Nickellegierungen |
SEW 310 (08/1992) | Physikalische Eigenschaften von Stählen |
SEW 470 (02/1976) | Hitzebeständige Walz- und Schmiedestähle |
Bearbeitungshinweise
Schweißen | |
---|---|
- Zusatzwerkstoff | 1.4773;1.4842;1.4820 |
Hauptanwendungsgebiete
Hinweise zum Einsatz | |
---|---|
Zulassungen | |
Dampfkesselbau | |
Industrieofenbau | Glührohre Muffelrohre |
Unser Hauptleistungsangebot
Produkttyp | Produkt |
---|---|
Bleche / Blechzuschnitte | Bleche in Lagerformaten Blechzuschnitte |
Fittings | geschweißte Bogen Geschweißte Reduzierungen Geschweißte T-Stücke Nahtlose Bogen Nahtlose Reduzierungen Nahtlose T-Stücke Sonstige Fittings u.a. Weldolets, Nippel |
Flansche / Bunde / Bördel | Bördel Bunde Flansche aller Art (V-, Blindflansche usw.) |
Rohre | geschweißte Rohre nahtloses Rohr |
Stabstahl | Rundstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2023 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 29 26 00 00 | Email woite@woite-stahl.de