Werkstoff-Nr.: 1.4841
Beschreibung
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Chemische Zusammensetzung
C | Si | Mn | P | S | Cr | N | Ni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4841 | Min % | 1,50 | 24,00 | 19,00 | |||||
Max % | 0,20 | 2,50 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 26,00 | 0,110 | 22,00 | |
Stahlschlüssel 2010 | |||||||||
AISI 314 | Min % | ||||||||
Max % | |||||||||
S 31000 | Min % | 24,00 | 19,00 | ||||||
Max % | 0,15 | 0,75 | 2,0 | 0,040 | 0,030 | 26,00 | 22,00 | ||
ASTM A 632 (S 31000 -Tp 310) | |||||||||
S 31400 | Min % | ||||||||
Max % |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte: kg/dm3 | 7,90 |
Härte: HB30 | <=223 |
magnetisierbar | nein |
Temperatur T °C/°F ( °C/F) | Spez. Wärme J / kgK (Btu / lb °F) | Wärmeleitfähigkeit W/mK (Btu·in / ft2·h·°F) | Elektrischer Widerstand µΩ · cm (Ω circ mill / ft) | Elastizitätsmodul kN/mm2 (103 ksi) | Ausdehnungs- beiwert von 20°C bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
---|---|---|---|---|---|
20 / 68 | 0,5 (--) | 11,9 (--) | 16,1 (--) | ||
200 / 392 | 15,1 (--) | 17,2 (--) | |||
400 / 752 | 18,3 (--) | 18,1 (--) | |||
500 / 932 | 19,8 (--) | 18,4 (--) | |||
600 / 1112 | 21,3 (--) | 18,8 (--) | |||
800 / 1472 | 24,3 (--) | 19,4 (--) | |||
900 / 1652 | 25,7 (--) | 19,7 (--) | |||
1000 / 1832 | 27,1 (--) | 20 (--) |
Temp. | Zeit- dehngrenze | Zeit- dehngrenze | Zeitstand- festigkeit | Zeitstand- festigkeit | Zeitstand- festigkeit |
---|---|---|---|---|---|
°C /°F | 1% / 1000h | 1% 10 000h | 1000 h | 10 000 h | 100 000 h | °C /°F | N/mm2 / ksi | N/mm2 / ksi | N/mm2 / ksi | N/mm2 /ksi | N/mm2 /ksi |
600 /1112 | 105 / 15,2 | 95 / 13,7 | 170 / 24,6 | 130 / 18,8 | 80 / 11,6 |
700 / 1292 | 50 / 7,2 | 75 / 10,8 | 90 /13,0 | 40 /5,8 | 18 / 2,6 |
800 / 1472 | 23 / 3,3 | 10 /1,4 | 40 / 5,8 | 20 /2,9 | 7 / 1,0 |
900 / 1652 | 10 / 1,4 | 20 / 2,9 | 10 71,4 | 3 / 0,4 | |
1000 / 1832 | |||||
ksi Werte errechnet |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
Dehngrenze Rp0,2 (MPa) | >=230 | lösungsgeglüht | |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit Rm (MPa) | 550-750 | lösungsgeglüht | |
Bruchdehnung A5 (%) | >=30 | lösungsgeglüht | |
Streckgrenze (R0,2) (Mpa) | >=230 |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | ||
---|---|---|
Einsatztemperatur | 900 ºC bis 1120 ºC | in Luft bis ca 1150°C |
Erläuterung / Ergänzung | Zunderbeständigkeit an Luft bis 1150°C |
Lösungsglühen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1050 ºC bis 1150 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | schnelle Abkühlung mit Luft oder Wasser |
Abschrecken | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1050 ºC bis 1100 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | Abkühlung: WasserILuft |
Warmumformung | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 800 ºC bis 1150 ºC |
Normen / Information
Norm | Beschreibung |
---|---|
ASTM A 276 | Stäbe und Profile aus nichtrostendem und hitzebeständigem Stahl |
DIN EN 10088-1 (09/2005) | Nichtrostende Stähle Teil 1:Verzeichnis der nichtrostenden Stähle |
DIN EN 10095 (05/1999) | Hitzebeständige Stähle und Nickellegierungen |
SEW 310 (08/1992) | Physikalische Eigenschaften von Stählen |
SEW 470 (02/1976) | Hitzebeständige Walz- und Schmiedestähle |
Bearbeitungshinweise
Kaltformung | gut, |
---|
Spanabhebende Bearbeitung | Karbidbildung erhöht Verschleiss der Schneidwekzeuge,gute Kühlung erforderderlich |
---|
Schweißen | |
---|---|
- Art | Laserstrahlschweißen Lichtbogenhand (E) MAG Massivdraht WIG |
- Zusatzwerkstoff | 1.4842 |
- Hinweise | Wärmebehandlungen in der Regel weder vor noch nach Schweißen notwendig |
Hauptanwendungsgebiete
Hinweise zum Einsatz | Zunderbeständig an Luft bis ca.1150°C gut unter oxidierenden Bedingungen,allerdings nicht bei schwefelhaltigen Gasen(hier Einsatz nur unter 650°C) Korrosionsbeständigkeit in aufkohlenden (bis 900°C) und stickstoffhaltigen Gasen mittelmässig |
---|---|
Zulassungen | |
Umwelttechnik | Müllverbrennunsanlagen |
Industrieofenbau | |
Apparatebau | Apparate für Hochtempetureinsatz |
Petrochemische Industrie | |
Chemische Industrie |
Unser Hauptleistungsangebot
Produkttyp | Produkt |
---|---|
Bearbeitung / Konstruktion | aus Rohren, Fittings, Flanschen (verschweißen) |
Bleche / Blechzuschnitte | Bleche in Lagerformaten Blechzuschnitte |
Fittings | Geschweißte Reduzierungen Geschweißte T-Stücke Nahtlose Bogen Nahtlose Reduzierungen Nahtlose T-Stücke Sonstige Fittings u.a. Weldolets, Nippel |
Flansche / Bunde / Bördel | Flansche aller Art (V-, Blindflansche usw.) |
Klöpperböden / Kappen / Ronden | aus Blech |
Rohre | geschweißte Rohre nahtloses Rohr |
Stabstahl | Flachstahl Profilstahl Rundstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2023 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 29 26 00 00 | Email woite@woite-stahl.de