Werkstoff-Nr.: 1.4864
Beschreibung
|
|
Chemische Zusammensetzung
C | Si | Mn | P | S | Cr | N | Ni | Cu | Pb | Sn | Fe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4864 | Min % | 1,0 | 15,00 | 33,00 | |||||||||
Max % | 0,15 | 2,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 17,00 | 0,110 | 37,00 | |||||
Stahlschlüssel 2010 | |||||||||||||
alloy DS | Min % | ||||||||||||
Max % | |||||||||||||
N 08330 | Min % | 0,75 | 17,00 | 34,00 | remainder | ||||||||
Max % | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,03 | 20,00 | 37,00 | 1,00 | 0,005 | 0,025 | remainder | |||
ASTM B 535 (UNS N 08330) |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte: kg/dm3 | 7,98 |
Härte: (HB 30) | <=230 |
magnetisierbar | nein |
Temperatur T °C/°F ( °C/F) | Spez. Wärme J / kgK (Btu / lb °F) | Wärmeleitfähigkeit W/mK (Btu·in / ft2·h·°F) | Elektrischer Widerstand µΩ · cm (Ω circ mill / ft) | Elastizitätsmodul kN/mm2 (103 ksi) | Ausdehnungs- beiwert von 20°C bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
---|---|---|---|---|---|
20 / 68 | 12,5 (--) | ||||
500 / 932 | 17,0 (--) |
Temp. | Zeit- dehngrenze | Zeit- dehngrenze | Zeitstand- festigkeit | Zeitstand- festigkeit | Zeitstand- festigkeit |
---|---|---|---|---|---|
1000h | 10 000h | °C/°F | (Rp 1,0) | Mpa /ksi | |
600 / 1112 | 105 | 125 / 1812 | |||
700 / 1292 | 50 | 45 / 6,52 | |||
800 /1472 | 25 | 20 / 2,90 | |||
900 / 1652 | 12 | 8 / 1,16 | |||
1000 / 1832 | 4 |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
Dehngrenze | |||
---|---|---|---|
Streckgrenze Re (Mpa) | <=230 | ||
Zugfestigkeit Rm N/mm2 | 550-750 | ||
Bruchdehnung (%) | 30 |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | ||
---|---|---|
Einsatztemperatur | ºC bis 1100 ºC | höchste Temperatur an Luft |
Lösungsglühen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1020 ºC bis 1120 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | Abkühlung: Luft /Wasser |
Warmumformung | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 800 ºC bis 1150 ºC |
Abschrecken | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1050 ºC bis 1100 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | Wasser/Luft |
Normen / Information
Norm | Beschreibung |
---|---|
ASTM B 366 | Schweißfittings aus Nickel und Nickellegierungen |
ASTM B 564-06 | Standard Spezifikationen für Schmiedestücke aus Nickellegierungen |
DIN EN 10088-1 (09/2005) | Nichtrostende Stähle Teil 1:Verzeichnis der nichtrostenden Stähle |
DIN EN 10095 (05/1999) | Hitzebeständige Stähle und Nickellegierungen |
SEW 310 (08/1992) | Physikalische Eigenschaften von Stählen |
SEW 470 (02/1976) | Hitzebeständige Walz- und Schmiedestähle |
Bearbeitungshinweise
Schweißen | |
---|---|
- Art | gut schweißbar |
- Zusatzwerkstoff | 1.4863 |
Hauptanwendungsgebiete
Hinweise zum Einsatz | grosse Beständigkeit gegen stickstoffhaltige-sauerstoffarme Gase sehr geringe Beständigkeit gegen reduzierende schwefelige Gase |
---|---|
Zulassungen | |
Industrieofenbau |
Unser Hauptleistungsangebot
Produkttyp | Produkt |
---|---|
Bearbeitung / Konstruktion | aus Stabstahl (drehen, fräsen) |
Bleche / Blechzuschnitte | Bleche in Lagerformaten Blechzuschnitte |
Fittings | geschweißte Bogen Geschweißte Reduzierungen Geschweißte T-Stücke Nahtlose Bogen Nahtlose Reduzierungen Nahtlose T-Stücke Sonstige Fittings u.a. Weldolets, Nippel |
Flansche / Bunde / Bördel | Flansche aller Art (V-, Blindflansche usw.) |
Rohre | geschweißte Rohre nahtloses Rohr |
Stabstahl | Rundstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2023 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 29 26 00 00 | Email woite@woite-stahl.de