Werkstoff-Nr.: 1.4876 H
Beschreibung
|
|
Chemische Zusammensetzung
C | P | S | Si | Cu | Mn | Cr | Ni | Nb | Al | Ti | Al+Ti | Co | N | Fe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4876 H | Min % | 0,030 | 19,00 | 30,00 | ||||||||||||
Max % | 0,08 | 0,015 | 0,010 | 0,70 | 0,50 | 1,50 | 22,00 | 32,00 | 0,10 | 0,70 | ||||||
DIN EN 10302 | ||||||||||||||||
1.4958 | Min % | 0,03 | 19,00 | 30,00 | 0,20 | 0,20 | ||||||||||
Max % | 0,08 | 0,015 | 0,010 | 0,70 | 0,50 | 1,50 | 22,00 | 32,50 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,030 | |||
Stahlschlüssel 2010 gem.DIN EN 10028-7+DIN EN 10216-5 (Ni+Co) 30,0-32,5%;(Al+Ti)<=0,70% | ||||||||||||||||
alloy 800 H | Min % | |||||||||||||||
Max % | ||||||||||||||||
N 08810 | Min % | 0,05 | 19,0 | 30,0 | 0,15 | 0,15 | 39,5 | |||||||||
Max % | 0,10 | 0,15 | 1,0 | 0,75 | 1,5 | 23,0 | 35,0 | 0,60 | 0,60 | |||||||
ASTM B 407 (N08810 -Alloy 800H) |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte: kg/dm3 | 8,0 |
Permeabilität bei 20°C | 1,01 |
Elastizitätsmodul (N/mm2) / ksi | 194 / 28,1 |
Temperatur T °C/°F ( °C/F) | Spez. Wärme J / kgK (Btu / lb °F) | Wärmeleitfähigkeit W/mK (Btu·in / ft2·h·°F) | Elektrischer Widerstand µΩ · cm (Ω circ mill / ft) | Elastizitätsmodul kN/mm2 (103 ksi) | Ausdehnungs- beiwert von 20°C bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
---|---|---|---|---|---|
20 / 68 | 472 (--) | 11,5 (--) | 101 (--) | 194 (--) | |
100 / 212 | 501 (--) | 13,1 (--) | 104 (--) | 189 (--) | 15,1 (--) |
300 /572 | 532 (--) | 16,4 (--) | 112 (--) | 177 (--) | 16,2 (--) |
400 / 752 | 555 (--) | 18,1 (--) | 115 (--) | 170 (--) | 16,6 (--) |
500 / 932 | 582 (--) | 19,6 (--) | 118 (--) | 163 (--) | 17,0 (--) |
600 / 1112 | 604 (--) | 21,2 (--) | 120 (--) | 156 (--) | 17,4 (--) |
700 /1292 | 610 (--) | 22,8 (--) | 122 (--) | 149 (--) | 17,7 (--) |
800 /1472 | 609 (--) | 24,3 (--) | 124 (--) | 141 (--) | 18,0 (--) |
1000 / 1832 | 641 (--) | 27,3 (--) | 127 (--) | 127 (--) | 18,6 (--) |
Bem1 DE |
Temp. | Zeit- dehngrenze | Zeit- dehngrenze | Zeitstand- festigkeit | Zeitstand- festigkeit | Zeitstand- festigkeit |
---|---|---|---|---|---|
°C /°F | lösungsgeglüht | lösungsgeglüht | lösungsgeglüht | lösungsgeglüht | lösungsgeglüht | 10 000 h/100 000h Rp1,0- N/mm2 | 10 000 h N/mm2 | 100 000h N/mm2 | 200 000h N/mm2 | 200 000h N/mm2 |
600 | 115 / 85 | 140 | 95 | 83 | |
620 | 102 / 74 | 118 | 78 | 68 | |
650 | 84 / 59 | 97 | 63 | 55 | |
660 | 78 / 55 | 91 | 59 | 52 | |
670 | 73 / 51 | 85 | 55 | 48 | |
680 | 68 / 47 | 80 | 52 | 45 | |
690 | 63 / 43 | 74 | 48 | 41 | |
700 | 58 /40 | 69 | 44 | 38 | |
Bem2 DE |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
Dehngrenze Mpa | >=155 | ||
---|---|---|---|
Zugfestigkeit Mpa | 500-700 | ||
Bruchdehnung A5 (%) | 30 | ||
Kerbschlagarbeit-V (J) | <=120 | ||
Werte gelten im lösungsgeglühtem Zustand und für angegebene abmessungen | Blech -bis 50 mm Band - bis 3 mm Stangen/Schmiedeteile bis 250 mm |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | ||
---|---|---|
Einsatztemperatur | 700 ºC bis 700 ºC | max.Betriebstemperatur |
Lösungsglühen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1150 ºC bis 1200 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | Rohre kleiner 50mm |
Härten | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1100 ºC bis 1200 ºC | |
Bearbeitungshinweise | Wasser/Luft |
Warmumformung | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 920 ºC bis 980 ºC | weichgeglüht |
Nachbehandlung (Glühen) | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 900 ºC bis 950 ºC | |
Bearbeitungshinweise | Luft (<= 30min) |
Weichglühen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | ºC bis 1150 ºC |
Normen / Information
Norm | Beschreibung |
---|---|
ASTM B 408 | Nickel-Eisen-Chrom-legierte Stangen und Stäbe |
Bearbeitungshinweise
Kaltformung | hohe Gefahr der Kaltverfestigung,Werkstück im geglühtem Zustand vorliegen, bei grossen Umformungen-Zwischenglühen,grösser 10%erneut lösungsglühen |
---|
Spanabhebende Bearbeitung | Kaltverfevorzugsweise im geglühtem zustand bearbeiten (kaltverfestigung) Schneidwerkzeug im ständigen Eingriff |
---|
Schweißen | |
---|---|
- Art | umhüllte Stabelektrode WIG, Lichtbogen |
- Zusatzwerkstoff | 2.4648,2.4627 2.4806 |
Hauptanwendungsgebiete
Hinweise zum Einsatz | - Gute Zeitstandfestigkeit bei Temp. höher 600°C - 900°C,wenn lösungsgeglüht bei 1150°C und Summe AL+Ti max 0,7% - metallurgische Stabilität im Langzeiteinsatz bei hohen Temperaturen |
---|---|
Zulassungen | |
Im Temperaturbereich 600-900°C | Druckbehälter |
Kohlevergasungsanlagen | |
Chemische Industrie | Pyrolyserohre in Äthylenöfen Transportrohrleitungen |
Wärmetauscher | |
Petrochemische Industrie | Müllverbrennunsanlagen |
Unser Hauptleistungsangebot
Produkttyp | Produkt |
---|---|
Bleche / Blechzuschnitte | Bleche in Lagerformaten Blechzuschnitte |
Fittings | geschweißte Bogen Geschweißte Reduzierungen Geschweißte T-Stücke Nahtlose Bogen Nahtlose Reduzierungen Nahtlose T-Stücke |
Flansche / Bunde / Bördel | Flansche aller Art (V-, Blindflansche usw.) |
Klöpperböden / Kappen / Ronden | aus Blech |
Rohre | geschweißte Rohre nahtloses Rohr |
Stabstahl | Flachstahl Profilstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2023 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 29 26 00 00 | Email woite@woite-stahl.de