Werkstoff-Nr.: 1.4876
EN Werkstoff Kurzname | X10NiCrALTi 32-21 |
---|---|
Alloy | 800 |
UNS | N 08800 |
Geschützte Werksbezeichnung | Ncrofer®3220 Incoloy 800 |
Die Varianten 1.4958(alloy 800H,UNS 08810) oder 1.4959 (Alloy 800HT;UNS 08811) ersetzen immer mehr diesen Werkstoff,da sie lösungsgeglüht werden können und sich dadurch die Zeitstandeigenschaften bei höheren Temperaturen verbessern. |
Hauptanwendungsgebiete
Dampfkesselbau | |
Industrieofenbau | |
Apparatebau | |
Erdölindustrie |
Beschreibung
Dichtekg/dm3 | 7,94 |
HärteHB30 | <=192 |
Legierung | Nickel Eisen Chrom Legierung |
Gruppe | Hitzebeständige Stähle und Legierungen |
Gefüge | austenitisch |
Zusätzliche Eigenschaften | Zundertemperatur:1100 °C |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | |
Einsatztemperatur | ºC bis 600 ºC in Luft bis 1100°C |
Erläuterung / Ergänzung | weichgeglüht :Zunderbeständigkeit an Luft bis 1100°C |
Chemische Zusammensetzung
Min % | Max % | |
---|---|---|
C | 0,12 | |
Mn | 2,0 | |
P | 0,030 | |
S | 0,015 | |
Cr | 19,00 | 23,00 |
Ni | 30,00 | 34,00 |
Si | 1,00 | |
Al | 0,15 | 0,60 |
Ti | 0,15 | 0,60 |
Fe |