Werkstoff-Nr.: 1.4922
Beschreibung
|
|
Chemische Zusammensetzung
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4922 | Min % | 0,17 | 10,00 | 0,80 | 0,30 | 0,25 | ||||
Max % | 0,23 | 0,50 | 1,00 | 0,025 | 0,015 | 12,50 | 1,20 | 0,80 | 0,35 | |
Stahlschlüssel 2010 (In einzelnen Normen diverse Abweichungen) |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte: kg/dm3 | 7,7 |
Härte: HV | 590 (max.) |
Härte HB 30 | <=270 |
magnetisierbar | ja |
Temperatur T °C/°F ( °C/F) | Spez. Wärme J / kgK (Btu / lb °F) | Wärmeleitfähigkeit W/mK (Btu·in / ft2·h·°F) | Elektrischer Widerstand µΩ · cm (Ω circ mill / ft) | Elastizitätsmodul kN/mm2 (103 ksi) | Ausdehnungs- beiwert von 20°C bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
---|---|---|---|---|---|
20 / 68 | 460 (--) | 27 (--) | 200 (--) | ||
650 /1202 | 29 (--) | ||||
800 / 1472 | 540 (--) |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
0,2% Dehngrenze (Mpa) /ksi | 500 /72,5 | ||
---|---|---|---|
Zugfestigkeit (N/mm2) /ksi | 690-840/100-121,8 | ||
Bruchdehnung (%) | 15-16 | min. | |
Kerbschlagarbeit (J) | <=40 |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | ||
---|---|---|
Einsatztemperatur | -10 ºC bis 600 ºC | Zunderbeständig |
Vergüten | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1020 ºC bis 1070 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | Abkühlen :Luft,Öl |
Anlassen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 640 ºC bis 740 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | Abkühlung .Luft |
Härten | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1020 ºC bis 1070 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | Abkühlung :Luft;Öl |
Weichglühen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 780 ºC bis 750 ºC |
Normen / Information
Norm | Beschreibung |
---|---|
DIN 100216-2(10-/2007) | nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungierten . Rohre aus unlegierten und legierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei erhöhtenTemperaturen |
DIN 17740 | |
DIN EN 10088-1 (09/2005) | Nichtrostende Stähle Teil 1:Verzeichnis der nichtrostenden Stähle |
DIN EN 10216-2(10/2007) | Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen. Rohre aus unlegierten und legierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen |
DIN EN 10302 (06/2008) | Warmfeste Stähle-Nickel - und Kobaltlegierungen |
SEW 310 (08/1992) | Physikalische Eigenschaften von Stählen |
VdTÜV / Werkstoffblatt 110/03.12 | Warmfester schweißgeeigneter Stahl X20 CrMoV 11-1 (X20CrMoV121), Werkstoff-Nr. 1.4922 Schmiedestück, gewalzter Stabstahl, geschmiedeter Stabstahl |
Bearbeitungshinweise
Kaltformung | bedingt möglich |
---|
Schweißen | |
---|---|
- Art | Gut schweißbar Lichtbogen Schutzgas WIG |
Hauptanwendungsgebiete
Hinweise zum Einsatz | |
---|---|
Zulassungen | |
Dampfkesselbau | Turbinen Druckbehälter |
Unser Hauptleistungsangebot
Produkttyp | Produkt |
---|---|
Bearbeitung / Konstruktion | aus Rohren, Fittings, Flanschen (verschweißen) |
Bleche / Blechzuschnitte | Bleche in Lagerformaten Blechzuschnitte |
Fittings | geschweißte Bogen Geschweißte Reduzierungen Geschweißte T-Stücke Nahtlose Bogen Nahtlose Reduzierungen Nahtlose T-Stücke |
Rohre | geschweißte Rohre nahtloses Rohr |
Stabstahl | Rundstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2023 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 29 26 00 00 | Email woite@woite-stahl.de