Werkstoff-Nr.: 1.5637
Beschreibung
|
|
Chemische Zusammensetzung
C | Si | Mn | P | S | Ni | V | Cr+Mo+ Cu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5637 | Min % | 0,30 | 3,25 | ||||||
Max % | 0,15 | 0,35 | 0,80 | 0,020 | 0,010 | 3,75 | 0,05 | 0,50 | |
Stahlschlüssel 2010 | |||||||||
K 31918 | Min % | 0,18 | 0,31 | 3,18 | |||||
Max % | 0,19 | 0,37 | 0,64 | 0,025 | 0,025 | 3,82 | |||
ASTM A 333 (UNS K31918-Grade 3) |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte: kg/dm3 | 7,85 |
Härte: (HD) | --- |
Permeabilität bei 20°C | --- |
Temperatur T °C/°F ( °C/F) | Spez. Wärme J / kgK (Btu / lb °F) | Wärmeleitfähigkeit W/mK (Btu·in / ft2·h·°F) | Elektrischer Widerstand µΩ · cm (Ω circ mill / ft) | Elastizitätsmodul kN/mm2 (103 ksi) | Ausdehnungs- beiwert von 20°C bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
---|---|---|---|---|---|
20 /4 | 36 (--) | 207 (--) | |||
-25 / -13 | 34 (--) | 210 (--) | 11 (--) | ||
-50 /-58 | 33 (--) | 211 (--) | 11 (--) | ||
-100 /-148 | 31 (--) | 214 (--) | 10 (--) | ||
-150 / -238 | 28 (--) | 216 (--) | 10 (--) |
Temperatur | Zugfestigkeit bei tiefen Temperature | Streckgrenze bei tiefen Temperature | Bruchdehnung A5 bei tiefen Temperature |
---|---|---|---|
° C / ° F | N/mm2 /ksi | N/mm2 /ksi | % |
- 20 / -4 | 460 / 66,7 | 365 / 52,9 | 20 |
- 50 / -58 | 490 / 71,0 | 385 / 55,8 | 20 |
- 80 /-112 | 520 / 75,4 | 410 / 59,4 | 19 |
-120 / -184 | 580 / 84,1 | 450 / 65,2 | 18 |
ksi Werte berechnet |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
0,2% Dehngrenze Rp0,2 (Mpa) | >= 345 />=50,0 | ||
---|---|---|---|
Zugfestigkeit Rm (Mpa) /ksi | 440-620 /63,8 - 89,9 | ||
Bruchdehnung A5 (%) | >=22/ >=20 | längs/quer | |
Kerbschlagarbeit (ISO-V /Charpy-V)(J) | >= 45- >= 65 | längs/quer |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | ||
---|---|---|
Einsatztemperatur | -100 ºC bis 300 ºC |
Härten | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 820 ºC bis 870 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | Abkühlung: Wasser / Öl |
Warmumformung | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1100 ºC bis 850 ºC |
Anlassen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 580 ºC bis 640 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | Abkühlung:wasser ,Luft |
Normalglühen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 830 ºC bis 880 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | Abkühlung:Wasser , Luft |
Normen / Information
Norm | Beschreibung |
---|---|
ASTM A 203 | Blech aus Ni-legiertem Stahl für Druckkessel |
DIN 100216-2(10-/2007) | nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungierten . Rohre aus unlegierten und legierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei erhöhtenTemperaturen |
SEW 310 (08/1992) | Physikalische Eigenschaften von Stählen |
Bearbeitungshinweise
Hauptanwendungsgebiete
Hinweise zum Einsatz | |
---|---|
Zulassungen | |
Maschinenbau | Kältemaschinen (bis -100°C) |
Apparatebau |
Unser Hauptleistungsangebot
Produkttyp | Produkt |
---|---|
Bleche / Blechzuschnitte | Bleche in Lagerformaten Blechzuschnitte |
Fittings | geschweißte Bogen Geschweißte Reduzierungen Geschweißte T-Stücke Nahtlose Bogen Nahtlose Reduzierungen Nahtlose T-Stücke Sonstige Fittings u.a. Weldolets, Nippel |
Rohre | geschweißte Rohre nahtloses Rohr |
Stabstahl | Flachstahl Profilstahl Rundstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2023 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 29 26 00 00 | Email woite@woite-stahl.de