Werkstoff-Nr.: 1.7386
EN Werkstoff Kurzname | X11 CrMo9-1 |
---|---|
UNS | K 90941 Grade P9 |
AFNOR | 11 CrMo9-1 / NF EN 10216-2 (08/2007) (FR) |
BS | X11 CrMo9-1 / B.S. EN 10216-2 (08/2007) (GB) |
Hauptanwendungsgebiete
Energietechnik | Überhitzerrohre Sammler |
Beschreibung
Dichtekg/dm3 | 7,77 |
Härte(HB) | |
Legierung | Legierte Edelstähle |
Gruppe | warmfester Stahl |
Gefüge | Martensitisch |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | |
Einsatztemperatur | -10 ºC bis 550 ºC |
Chemische Zusammensetzung
Min % | Max % | |
---|---|---|
C | 0,08 | 0,15 |
Si | 0,25 | 1.00 |
Mn | 0,30 | 0,60 |
P | 0,025 | |
S | 0,20 | |
Cr | 8,00 | 10,00 |
Mo | 0,90 | 1,10 |
Cu | 0,30 | |
Al | 0,040 | |
Fe |