Werkstoff-Nr.: 2.4375
Beschreibung
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Chemische Zusammensetzung
C | Mn | S | Si | Al | Co | Fe | Ni (incl.Co max1,0) | Cu | Ti | Ni | P | Cr | Mo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4375 | Min % | 2,20 | 0,50 | 63,00 | 27,00 | 0,30 | |||||||||
Max % | 0,20 | 1,50 | 0,015 | 0,50 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 34,00 | 1,00 | ||||||
Stahlschlüssel 2010 | |||||||||||||||
alloy K 500 N 05500 | Min % | 2,30 | 2,00 | rest | 0,35 | 63,00 | |||||||||
Max % | 0,25 | 1,50 | 0,010 | 0,50 | 3,15 | rest | 0,85 | 70,00 | |||||||
ASTM B865 |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte: g/cm3 | 8,5 |
Härte: HB | 250 |
Permeabilität bei 20°C | 1.0015 |
nicht magnetisch | bis -135°C |
Temperatur T °C/°F ( °C/F) | Spez. Wärme J / kgK (Btu / lb °F) | Wärmeleitfähigkeit W/mK (Btu·in / ft2·h·°F) | Elektrischer Widerstand µΩ · cm (Ω circ mill / ft) | Elastizitätsmodul kN/mm2 (103 ksi) | Ausdehnungs- beiwert von 20°C bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
---|---|---|---|---|---|
20 / 68 (93 /200) | 420| (0,100) (0,107) | 17,4 / 121 (136) | 61 (372) | 179 / 26 (25,8) | (7,6) |
100 / 212 | 454 | 19,4 | 62 | 13,7 | |
200 / 392 (204 / 400) | 480| (0,114) | 20,9 (156) | 63 (378) | 176 (25,5) | 14,6 (8,1) |
400 / 752 (427 / 800) | 500| (0,120) | 27,8 (198) | 65 (390) | 168 (23,9) | 15,2 (8,5) |
700 / 1292 (760 / 1400) | 567 | (0,141) | 35,7 (262) | 66 (400) | 158 | 16,6 (9,3) |
800 / 1472 ( 871 / 1600 ) | 613 (0,157) | 37,4 (282) | 67 (408) | 17,0 (9,6) | |
900 / 165 | 685 | 41,2 | 68 | 17,5 |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
Dehngrenze (Nmm2) | 790 | ||
---|---|---|---|
Zugfestigkeit N/mm2 (ausscheidungsgehärtet) | 1100 | ||
Bruchdehnung% | 20 | ||
ISO-V | |||
(Mittelwert von 3 Proben) | |||
Bemerkungen | Lieferzustand und -dicken sind zu berücksichtigen |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | ||
---|---|---|
Einsatztemperatur | -130 ºC bis 650 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | hohe mechanische Festigkeit bis 650°C |
Lösungsglühen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1080 ºC bis 1120 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | Abkühlung in Wasser |
Spannungsarm glühen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 300 ºC bis 350 ºC | Abkühlung. Wasser |
Warmumformung | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1150 ºC bis 900 ºC | |
Erläuterung / Ergänzung | Abkühlung mit Wasser oberhalb 850°C,sonst Aushärtung und Rissbildung | |
Bearbeitungshinweise | nach Warmumformung spannungsaabbauendes glühen (850°C-900°C) |
Normen / Information
Norm | Beschreibung |
---|---|
ASTM B 865 | Normanforderung für präzipitationshärtende Nickel-Kupfer-Aluminium Legierung (UNS 05500) Vierkant, Stab, Draht, Schmiedestück |
DIN 17443 (09/2002) | Nickel-Knetlegierungen mit Kupfer |
DIN 17750 (2002/09) | Bänder und Bleche aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen-Eigenschaften |
DIN 17752 (2002/09) | Stangen aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen-Eigenschaften |
Bearbeitungshinweise
Kaltformung | gut Formbar im geglühtem Zustand,bei starker Umformung zwischenglühen |
---|
Schweißen | |
---|---|
- Art | gut schweißbar |
- Zusatzwerkstoff | 2.4377; 2.4366 |
- Hinweise | normale Schweissbarkeit |
Hauptanwendungsgebiete
Hinweise zum Einsatz | gut Beständigkeit in Sauergasumgebung |
---|---|
Zulassungen | NACE MR 01-75 |
Chemische Industrie | |
Petrochemische Industrie | |
Meer- und Seewasseranlagen | Bauteile in Meerwasserentsalzungsanlagen |
Schiffbau | Schiffsschrauben und -wellen |
Sauergasanwendungen |
Unser Hauptleistungsangebot
Produkttyp | Produkt |
---|---|
Bleche / Blechzuschnitte | Bleche in Lagerformaten Blechzuschnitte |
Drehteile | Fittings aus Stabstahl |
Fittings | geschweißte Bogen Geschweißte Reduzierungen Geschweißte T-Stücke |
Flansche / Bunde / Bördel | Bördel Bunde Flansche aller Art (V-, Blindflansche usw.) |
Rohre | geschweißte Rohre geschweißte Vierkantrohre |
Stabstahl | Flachstahl Rundstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2023 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 29 26 00 00 | Email woite@woite-stahl.de