Werkstoff-Nr.: 2.4600
Beschreibung
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Chemische Zusammensetzung
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Ti | V | Co | Cu | Fe | Al | W | Nb+Ta | Cb(Nb) | Ni+Mo | Ta | Zr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4600 | Min % | 0,50 | 26,00 | 65,00 | 1,00 | 0,10 | |||||||||||||||
Max % | 0,01 | 0,10 | 3,00 | 0,025 | 0,015 | 3,00 | 32,00 | 0,20 | 0,20 | 3,00 | 0,50 | 6,00 | 0,50 | 3,00 | 0,40 | ||||||
Stahlschlüssel 2010 | |||||||||||||||||||||
alloy B3 | Min % | 1,00 | 27,00 | 65,00 | 1,00 | 94,00 | |||||||||||||||
Max % | 0,01 | 0,10 | 3,00 | 0,03 | 0,01 | 3,00 | 32,00 | 0,20 | 0,20 | 3,00 | 0,20 | 3,00 | 0,50 | 3,00 | 0,20 | 98,00 | 0,20 | 0,10 | |||
04.10.12 | |||||||||||||||||||||
alloy B4 N 10629 | Min % | 0,50 | 26,00 | bal. | 1,00 | 0,10 | |||||||||||||||
Max % | 0,01 | 0,05 | 1,50 | 0,04 | 0,01 | 1,50 | 30,00 | bal. | 2,50 | 0,50 | 6,00 | 0,50 | |||||||||
ASTM B 622 | |||||||||||||||||||||
N 10675 | Min % | 1,00 | 27,00 | 65,00 | 1,00 | 94,00 | |||||||||||||||
Max % | 0,01 | 0,10 | 3,00 | 0,03 | 0,01 | 3,00 | 32,00 | 0,20 | 0,20 | 3,00 | 0,20 | 3,00 | 0,50 | 3,00 | 0,20 | 98,00 | 0,20 | 0,10 | |||
ASTM B 622 |
Literaturhinweis:
[B3] | [B4]
[B3] | [B4]
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte: kg/dm3 | 9,2 |
Härte: HB | 250 |
Permeabilität bei 20°C | max.1,001 |
Temperatur T °C/°F ( °C/F) | Spez. Wärme J / kgK (Btu / lb °F) | Wärmeleitfähigkeit W/mK (Btu·in / ft2·h·°F) | Elektrischer Widerstand µΩ · cm (Ω circ mill / ft) | Elastizitätsmodul kN/mm2 (103 ksi) | Ausdehnungs- beiwert von 20°C bis T 10-6 / K (10-6 / °F) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 373 | 11,1 | 137 | 218 | |
20 | 377 | 11,4 | 137 | 217 | |
100 | 389 | 12,2 | 138 | 213 | 10,3 |
200 | 406 | 13,4 | 138 | 208 | 10,8 |
400 | 431 | 16,0 | 139 | 197 | 11,4 |
600 | 456 | 18,7 | 146 | 184 | 11,8 |
Mechanische Eigenschaften (20°C / 68°F)
Dehngrenze 0,2% (N/mm2) | 300 - 3402 | ||
---|---|---|---|
Zugfestigkeit Rm (N/mm2) | 740-7602 | ||
BruchdehnungA 5 (%) | 40 | ||
ISO-V Kerbschlagzähigkeit (J/cm2) | >=190 | ||
(Mittelwert) | |||
bei Raumtemperatur ( J/cm2) | > =190 | ||
bei -196°C ( J/cm2) | >= 150 | ||
Bemerkungen | Lieferzustand und -dicken sind zu berücksichtigen |
Temperaturhinweise
Einsatzbereich | ||
---|---|---|
Einsatztemperatur | -196 ºC bis 400 ºC |
Lösungsglühen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1060 ºC bis 1120 ºC |
Warmumformung | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | 1150 ºC bis 900 ºC | schnelle Abkühlung mit Wasser |
Bearbeitungshinweise | ausgezeichnete Warmformbarkeit |
Normen / Information
Norm | Beschreibung |
---|---|
ASTM B 333 | Nickel-Molybden-legierte Bleche/Bänder |
ASTM B 619 | Standard Spezifikationen für geschweisste Rohre aus Nickellegierung |
ASTM B 622 | Standard Spezifikationen für nahtlose Rohre aus Nickel und Nickel-Kobalt-Legierung |
ASTM B 626 | Standard Spezifikationen für geschweisste Rohre aus Nickel und Nickel-Kobalt.Legierung |
DIN 17744 (2002/09) | Nickel-Knetlegierungen mit Molybdän und Chrom |
VdTÜV-Werkstoffblatt 517 | Hochkorrosionsbeständige Legierung, Hastelloy alloy B-3, Werkstoff-Nr. 2.4600; Band, Blech, Schmiedestück, Stange |
VdTÜV / Werkstoffblatt 512 | Hochkorrosionsbeständige Legierung, NiMo 29 Cr, Werkstoff-Nr. 2.4600 |
VdTÜV / Werkstoffblatt 517 / Ausgabe 06.12 | Hochkorrosionsbeständige Legierung HASTELLOY alloy B-3, Werkstoff-Nr. 2.4600 Band, Blech, Schmiedstück, Stange |
Bearbeitungshinweise
Kaltformung | gute Kaltformbarkeit - möglichst im lösungsgeglühtem Zustand da Neigung zur Kaltverfestigung-niedrige Schnittgeschwindigleit-Schneidwerkzeug in ständigem eingriff halten |
---|
Schweißen | |
---|---|
- Werkstoffeinteilung nach CEN ISO/TR 15608 | 44 |
- Art | WIG WIG Heißdraht Plasma MIG/MAG |
- Zusatzwerkstoff | W.Nr. 2.4701 |
- Hinweise | Material im weichgeglühtem Zustand verarbeiten |
Hauptanwendungsgebiete
Hinweise zum Einsatz | |
---|---|
Zulassungen | |
Chemische Industrie | zur Verarbeitung von Essigsäure |
Chemische Industrie | zur Verarbeitung von Phosporsäure |
Chemische Industrie | zur Salzsäureherstellung |
Chemische Industrie | zur Harzherstellung auf Aluminiumchloridbasis |
Unser Hauptleistungsangebot
Produkttyp | Produkt |
---|---|
Bleche / Blechzuschnitte | Bleche in Lagerformaten Blechzuschnitte |
Drehteile | Fittings aus Stabstahl |
Fittings | geschweißte Bogen Geschweißte Reduzierungen Geschweißte T-Stücke Nahtlose Bogen Nahtlose Reduzierungen Nahtlose T-Stücke |
Flansche / Bunde / Bördel | Bördel Bunde Flansche aller Art (V-, Blindflansche usw.) |
Rohre | geschweißte Rohre geschweißte Vierkantrohre nahtloses Rohr |
Stabstahl | Flachstahl Profilstahl Rundstahl Sechskantstahl |
Haftungsausschluss
Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.(c) 2023 M. Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 (211) 29 26 00 00 | Email woite@woite-stahl.de